
Финал Лиги Die Hard
Пол: Команда: Сортировать: | ||||
1 | БВ ![]() Die Hard Tyumen | 03:35 / км 25 км | Темп 03:35 / кмДистанция 25 км | |
2 | 03:37 / км 21.3 км | Темп 03:37 / кмДистанция 21.3 км | ||
3 | 03:40 / км 21.1 км | Темп 03:40 / кмДистанция 21.1 км | ||
4 | 03:44 / км 21.1 км | Темп 03:44 / кмДистанция 21.1 км | ||
5 | 03:47 / км 25 км | Темп 03:47 / кмДистанция 25 км | ||
6 | 03:48 / км 22 км | Темп 03:48 / кмДистанция 22 км | ||
7 | 03:48 / км 20 км | Темп 03:48 / кмДистанция 20 км | ||
8 | 03:49 / км 24 км | Темп 03:49 / кмДистанция 24 км | ||
9 | 03:54 / км 22 км | Темп 03:54 / кмДистанция 22 км | ||
10 | ОА ![]() Санкт-Петербург | 03:54 / км 25 км | Темп 03:54 / кмДистанция 25 км |
Чтобы попасть в общую статистику, нужно выгрузить результат после пробежки
Самый быстрый участник среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Длительная быстрее 4:00/км
Участие в пробежке Die Hard Ufa