52
Тренировки
1240 км
Дистанция
04:40 / км
Средний темп
3833
Баллы
Ачивки
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
За тренировку полагается казан
За тренировку полагается казан
Завязали шнурки и отпраздновали
Завязали шнурки и отпраздновали
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Самый быстрый участник среди мужчин
Самый быстрый участник среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
50 длительных подряд
50 длительных подряд
Без пропусков 101 длительная
Без пропусков 101 длительная
100 дайхардов
100 дайхардов
200 дайхардов
200 дайхардов
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
16.08.2026 | Ожидает старта Вы зарегистрированы на тренировку. После финиша пробежки не забудьте синхронизировать тренировку с сайтом Die Hard. | ||||||
09.08.2026 | 03:49 / км 20 км | 67 | 20 км Дистанция | 03:49 / км Темп | 67 Баллы | ||
02.08.2026 | 04:32 / км 20 км | 42 | 20 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 42 Баллы | ||
26.07.2026 | 04:20 / км 21 км | 48 | 21 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 48 Баллы | ||
19.07.2026 | 04:40 / км 23 км | 43 | 23 км Дистанция | 04:40 / км Темп | 43 Баллы | ||
04.07.2026 | 04:36 / км 43 км | 74 | 43 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 74 Баллы | ||
21.06.2026 | 04:26 / км 20 км | 45 | 20 км Дистанция | 04:26 / км Темп | 45 Баллы | ||
07.06.2026 | 04:05 / км 30 км | 94 | 30 км Дистанция | 04:05 / км Темп | 94 Баллы | ||
31.05.2026 | 04:43 / км 22 км | 45 | 22 км Дистанция | 04:43 / км Темп | 45 Баллы | ||
24.05.2026 | 04:59 / км 20 км | 32 | 20 км Дистанция | 04:59 / км Темп | 32 Баллы | ||
17.05.2026 | 05:10 / км 20 км | 22 | 20 км Дистанция | 05:10 / км Темп | 22 Баллы | ||
26.04.2026 | 03:17 / км 23 км | 100 | 23 км Дистанция | 03:17 / км Темп | 100 Баллы | ||
19.04.2026 | 04:14 / км 20 км | 56 | 20 км Дистанция | 04:14 / км Темп | 56 Баллы | ||
12.04.2026 | 04:41 / км 22 км | 50 | 22 км Дистанция | 04:41 / км Темп | 50 Баллы | ||
05.04.2026 | 04:28 / км 20 км | 43 | 20 км Дистанция | 04:28 / км Темп | 43 Баллы | ||
29.03.2026 | 04:36 / км 22 км | 52 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 52 Баллы | ||
22.03.2026 | 04:19 / км 20 км | 45 | 20 км Дистанция | 04:19 / км Темп | 45 Баллы | ||
15.03.2026 | 04:16 / км 20 км | 49 | 20 км Дистанция | 04:16 / км Темп | 49 Баллы | ||
08.03.2026 | 04:58 / км 22 км | 37 | 22 км Дистанция | 04:58 / км Темп | 37 Баллы | ||
01.03.2026 | 06:43 / км 22 км | 14 | 22 км Дистанция | 06:43 / км Темп | 14 Баллы | ||
22.02.2026 | 04:49 / км 22 км | 36 | 22 км Дистанция | 04:49 / км Темп | 36 Баллы | ||
15.02.2026 | 04:54 / км 24 км | 30 | 24 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 30 Баллы | ||
08.02.2026 | 04:35 / км 22 км | 29 | 22 км Дистанция | 04:35 / км Темп | 29 Баллы | ||
01.02.2026 | 04:55 / км 31 км | 36 | 31 км Дистанция | 04:55 / км Темп | 36 Баллы | ||
25.01.2026 | 04:52 / км 21 км | 59 | 21 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 59 Баллы | ||
18.01.2026 | 04:56 / км 20 км | 52 | 20 км Дистанция | 04:56 / км Темп | 52 Баллы | ||
19.10.2025 | 04:20 / км 22 км | 76 | 22 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 76 Баллы | ||
21.09.2025 | 04:49 / км 41 км | 115 | 41 км Дистанция | 04:49 / км Темп | 115 Баллы | ||
14.09.2025 | 04:52 / км 20 км | 90 | 20 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 90 Баллы | ||
31.08.2025 | 05:01 / км 21 км | 94 | 21 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 94 Баллы | ||
24.08.2025 | 03:49 / км 20 км | 101 | 20 км Дистанция | 03:49 / км Темп | 101 Баллы | ||
17.08.2025 | 04:46 / км 21 км | 87 | 21 км Дистанция | 04:46 / км Темп | 87 Баллы | ||
27.07.2025 | 05:03 / км 23 км | 107 | 23 км Дистанция | 05:03 / км Темп | 107 Баллы | ||
20.07.2025 | 05:01 / км 20 км | 98 | 20 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 98 Баллы | ||
13.07.2025 | 05:04 / км 21 км | 93 | 21 км Дистанция | 05:04 / км Темп | 93 Баллы | ||
29.06.2025 | 04:30 / км 22 км | 115 | 22 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 115 Баллы | ||
22.06.2025 | 05:16 / км 26 км | 107 | 26 км Дистанция | 05:16 / км Темп | 107 Баллы | ||
15.06.2025 | 04:47 / км 24 км | 113 | 24 км Дистанция | 04:47 / км Темп | 113 Баллы | ||
08.06.2025 | 04:31 / км 26 км | 120 | 26 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 120 Баллы | ||
01.06.2025 | 04:54 / км 27 км | 115 | 27 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 115 Баллы | ||
25.05.2025 | 04:39 / км 23 км | 114 | 23 км Дистанция | 04:39 / км Темп | 114 Баллы | ||
18.05.2025 | 04:31 / км 21 км | 113 | 21 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 113 Баллы | ||
11.05.2025 | 05:45 / км 20 км | 90 | 20 км Дистанция | 05:45 / км Темп | 90 Баллы | ||
04.05.2025 | 03:48 / км 42 км | 135 | 42 км Дистанция | 03:48 / км Темп | 135 Баллы | ||
27.04.2025 | 04:40 / км 21 км | 99 | 21 км Дистанция | 04:40 / км Темп | 99 Баллы | ||
20.04.2025 | 05:13 / км 25 км | 90 | 25 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 90 Баллы | ||
13.04.2025 | 04:22 / км 25 км | 96 | 25 км Дистанция | 04:22 / км Темп | 96 Баллы | ||
06.04.2025 | 04:23 / км 28 км | 92 | 28 км Дистанция | 04:23 / км Темп | 92 Баллы | ||
30.03.2025 | 04:26 / км 25 км | 83 | 25 км Дистанция | 04:26 / км Темп | 83 Баллы | ||
23.03.2025 | 05:00 / км 27 км | 73 | 27 км Дистанция | 05:00 / км Темп | 73 Баллы | ||
16.03.2025 | 04:32 / км 25 км | 71 | 25 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 71 Баллы | ||
09.03.2025 | 04:36 / км 25 км | 64 | 25 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 64 Баллы | ||
02.03.2025 | 04:49 / км 23 км | 55 | 23 км Дистанция | 04:49 / км Темп | 55 Баллы |
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Длительная быстрее 5:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
За тренировку полагается казан
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км