15
Тренировки
349 км
Дистанция
04:52 / км
Средний темп
453
Баллы
Ачивки
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Завязали шнурки и отпраздновали
Самый быстрый участник среди мужчин
Самый быстрый участник среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
50 длительных подряд
50 длительных подряд
Без пропусков 101 длительная
Без пропусков 101 длительная
100 дайхардов
100 дайхардов
200 дайхардов
200 дайхардов
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
09.08.2026 | 03:54 / км 22 км | 36 | 22 км Дистанция | 03:54 / км Темп | 36 Баллы | ||
26.07.2026 | 04:32 / км 22 км | 26 | 22 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 26 Баллы | ||
28.06.2026 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
21.06.2026 | 05:01 / км 20 км | 22 | 20 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 22 Баллы | ||
14.06.2026 | 05:31 / км 20 км | 14 | 20 км Дистанция | 05:31 / км Темп | 14 Баллы | ||
07.06.2026 | 05:18 / км 25 км | 22 | 25 км Дистанция | 05:18 / км Темп | 22 Баллы | ||
24.05.2026 | 04:52 / км 20 км | 21 | 20 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 21 Баллы | ||
17.05.2026 | 05:15 / км 22 км | 15 | 22 км Дистанция | 05:15 / км Темп | 15 Баллы | ||
03.05.2026 | 05:16 / км 22 км | 18 | 22 км Дистанция | 05:16 / км Темп | 18 Баллы | ||
19.04.2026 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
12.04.2026 | 05:06 / км 21 км | 24 | 21 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 24 Баллы | ||
05.04.2026 | 05:29 / км 20 км | 16 | 20 км Дистанция | 05:29 / км Темп | 16 Баллы | ||
29.03.2026 | 04:46 / км 22 км | 25 | 22 км Дистанция | 04:46 / км Темп | 25 Баллы | ||
22.03.2026 | 04:54 / км 26 км | 28 | 26 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 28 Баллы | ||
21.09.2025 | 04:14 / км 42 км | 68 | 42 км Дистанция | 04:14 / км Темп | 68 Баллы | ||
07.09.2025 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
31.08.2025 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
17.08.2025 | 04:33 / км 25 км | 59 | 25 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 59 Баллы | ||
03.08.2025 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
27.07.2025 | Километраж менее 20 км Дистанция менее 20 километров. Если результат зафиксирован неправильно, обратитесь в поддержку. | ||||||
20.07.2025 | 05:09 / км 21 км | 51 | 21 км Дистанция | 05:09 / км Темп | 51 Баллы |
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км