9
Тренировки
196 км
Дистанция
04:21 / км
Средний темп
656
Баллы
29.06.2025 | 20 км Дистанция | 04:22 / км Темп | 75 Баллы | |
22.06.2025 | 23 км Дистанция | 04:19 / км Темп | 71 Баллы | |
08.06.2025 | 22 км Дистанция | 04:09 / км Темп | 79 Баллы | |
01.06.2025 | 20 км Дистанция | 04:18 / км Темп | 69 Баллы | |
25.05.2025 | 22 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 64 Баллы | |
18.05.2025 | Километраж менее 20 км | |||
04.05.2025 | 22 км Дистанция | 04:16 / км Темп | 84 Баллы | |
27.04.2025 | Километраж менее 20 км | |||
20.04.2025 | 21 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 69 Баллы | |
06.04.2025 | 21 км Дистанция | 05:09 / км Темп | 67 Баллы | |
30.03.2025 | 24 км Дистанция | 04:04 / км Темп | 74 Баллы | |
23.03.2025 |