108
Тренировки
2491 км
Дистанция
04:42 / км
Средний темп
9915
Баллы
Ачивки
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
50 длительных подряд
50 длительных подряд
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
За тренировку полагается казан
За тренировку полагается казан
Без пропусков 101 длительная
Без пропусков 101 длительная
100 дайхардов
100 дайхардов
Завязали шнурки и отпраздновали
Завязали шнурки и отпраздновали
Самый быстрый участник среди мужчин
Самый быстрый участник среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
200 дайхардов
200 дайхардов
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
09.08.2026 | 03:47 / км 22 км | 78 | 22 км Дистанция | 03:47 / км Темп | 78 Баллы | ||
02.08.2026 | 04:44 / км 21 км | 46 | 21 км Дистанция | 04:44 / км Темп | 46 Баллы | ||
26.07.2026 | 04:33 / км 21 км | 50 | 21 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 50 Баллы | ||
19.07.2026 | 05:10 / км 20 км | 32 | 20 км Дистанция | 05:10 / км Темп | 32 Баллы | ||
12.07.2026 | 05:17 / км 20 км | 28 | 20 км Дистанция | 05:17 / км Темп | 28 Баллы | ||
04.07.2026 | 03:58 / км 42 км | 116 | 42 км Дистанция | 03:58 / км Темп | 116 Баллы | ||
28.06.2026 | 05:09 / км 21 км | 37 | 21 км Дистанция | 05:09 / км Темп | 37 Баллы | ||
21.06.2026 | 05:01 / км 20 км | 37 | 20 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 37 Баллы | ||
14.06.2026 | 05:13 / км 21 км | 35 | 21 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 35 Баллы | ||
07.06.2026 | 05:04 / км 25 км | 50 | 25 км Дистанция | 05:04 / км Темп | 50 Баллы | ||
31.05.2026 | 05:14 / км 30 км | 59 | 30 км Дистанция | 05:14 / км Темп | 59 Баллы | ||
24.05.2026 | 04:36 / км 23 км | 55 | 23 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 55 Баллы | ||
17.05.2026 | 04:37 / км 24 км | 57 | 24 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 57 Баллы | ||
10.05.2026 | 04:58 / км 20 км | 38 | 20 км Дистанция | 04:58 / км Темп | 38 Баллы | ||
03.05.2026 | 03:57 / км 43 км | 117 | 43 км Дистанция | 03:57 / км Темп | 117 Баллы | ||
26.04.2026 | 04:01 / км 23 км | 74 | 23 км Дистанция | 04:01 / км Темп | 74 Баллы | ||
19.04.2026 | 04:37 / км 21 км | 48 | 21 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 48 Баллы | ||
12.04.2026 | 04:37 / км 21 км | 42 | 21 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 42 Баллы | ||
05.04.2026 | 05:05 / км 21 км | 39 | 21 км Дистанция | 05:05 / км Темп | 39 Баллы | ||
29.03.2026 | 04:43 / км 24 км | 56 | 24 км Дистанция | 04:43 / км Темп | 56 Баллы | ||
22.03.2026 | 04:58 / км 21 км | 35 | 21 км Дистанция | 04:58 / км Темп | 35 Баллы | ||
15.03.2026 | 04:55 / км 20 км | 39 | 20 км Дистанция | 04:55 / км Темп | 39 Баллы | ||
08.03.2026 | 04:51 / км 21 км | 44 | 21 км Дистанция | 04:51 / км Темп | 44 Баллы | ||
01.03.2026 | 05:25 / км 20 км | 28 | 20 км Дистанция | 05:25 / км Темп | 28 Баллы | ||
22.02.2026 | 05:30 / км 21 км | 30 | 21 км Дистанция | 05:30 / км Темп | 30 Баллы | ||
15.02.2026 | 05:10 / км 20 км | 27 | 20 км Дистанция | 05:10 / км Темп | 27 Баллы | ||
08.02.2026 | 05:43 / км 27 км | 31 | 27 км Дистанция | 05:43 / км Темп | 31 Баллы | ||
01.02.2026 | 04:57 / км 20 км | 31 | 20 км Дистанция | 04:57 / км Темп | 31 Баллы | ||
25.01.2026 | 04:45 / км 22 км | 111 | 22 км Дистанция | 04:45 / км Темп | 111 Баллы | ||
18.01.2026 | 05:04 / км 21 км | 104 | 21 км Дистанция | 05:04 / км Темп | 104 Баллы | ||
11.01.2026 | 05:18 / км 22 км | 101 | 22 км Дистанция | 05:18 / км Темп | 101 Баллы | ||
04.01.2026 | 05:34 / км 22 км | 97 | 22 км Дистанция | 05:34 / км Темп | 97 Баллы | ||
28.12.2025 | 05:07 / км 21 км | 102 | 21 км Дистанция | 05:07 / км Темп | 102 Баллы | ||
21.12.2025 | 04:56 / км 20 км | 105 | 20 км Дистанция | 04:56 / км Темп | 105 Баллы | ||
14.12.2025 | 04:52 / км 21 км | 108 | 21 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 108 Баллы | ||
07.12.2025 | 04:43 / км 20 км | 108 | 20 км Дистанция | 04:43 / км Темп | 108 Баллы | ||
30.11.2025 | 06:00 / км 20 км | 86 | 20 км Дистанция | 06:00 / км Темп | 86 Баллы | ||
23.11.2025 | 05:25 / км 22 км | 99 | 22 км Дистанция | 05:25 / км Темп | 99 Баллы | ||
16.11.2025 | 04:50 / км 20 км | 106 | 20 км Дистанция | 04:50 / км Темп | 106 Баллы | ||
09.11.2025 | 04:44 / км 22 км | 111 | 22 км Дистанция | 04:44 / км Темп | 111 Баллы | ||
02.11.2025 | 04:52 / км 21 км | 107 | 21 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 107 Баллы | ||
26.10.2025 | 05:10 / км 25 км | 108 | 25 км Дистанция | 05:10 / км Темп | 108 Баллы | ||
19.10.2025 | 05:00 / км 27 км | 113 | 27 км Дистанция | 05:00 / км Темп | 113 Баллы | ||
12.10.2025 | 05:02 / км 21 км | 105 | 21 км Дистанция | 05:02 / км Темп | 105 Баллы | ||
05.10.2025 | 04:48 / км 21 км | 108 | 21 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 108 Баллы | ||
28.09.2025 | 04:44 / км 20 км | 108 | 20 км Дистанция | 04:44 / км Темп | 108 Баллы | ||
21.09.2025 | 04:07 / км 42 км | 138 | 42 км Дистанция | 04:07 / км Темп | 138 Баллы | ||
14.09.2025 | 04:35 / км 21 км | 112 | 21 км Дистанция | 04:35 / км Темп | 112 Баллы | ||
07.09.2025 | 04:28 / км 23 км | 117 | 23 км Дистанция | 04:28 / км Темп | 117 Баллы | ||
31.08.2025 | 05:22 / км 20 км | 97 | 20 км Дистанция | 05:22 / км Темп | 97 Баллы | ||
24.08.2025 | 05:27 / км 22 км | 99 | 22 км Дистанция | 05:27 / км Темп | 99 Баллы | ||
17.08.2025 | 04:51 / км 20 км | 107 | 20 км Дистанция | 04:51 / км Темп | 107 Баллы | ||
10.08.2025 | 04:04 / км 24 км | 122 | 24 км Дистанция | 04:04 / км Темп | 122 Баллы | ||
03.08.2025 | 03:48 / км 22 км | 122 | 22 км Дистанция | 03:48 / км Темп | 122 Баллы | ||
27.07.2025 | 04:54 / км 20 км | 105 | 20 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 105 Баллы | ||
20.07.2025 | 04:46 / км 26 км | 116 | 26 км Дистанция | 04:46 / км Темп | 116 Баллы | ||
13.07.2025 | 05:18 / км 24 км | 104 | 24 км Дистанция | 05:18 / км Темп | 104 Баллы | ||
06.07.2025 | 04:59 / км 21 км | 106 | 21 км Дистанция | 04:59 / км Темп | 106 Баллы | ||
29.06.2025 | 04:33 / км 21 км | 113 | 21 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 113 Баллы | ||
22.06.2025 | 04:19 / км 30 км | 126 | 30 км Дистанция | 04:19 / км Темп | 126 Баллы | ||
15.06.2025 | 04:52 / км 22 км | 109 | 22 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 109 Баллы | ||
08.06.2025 | 05:21 / км 21 км | 99 | 21 км Дистанция | 05:21 / км Темп | 99 Баллы | ||
01.06.2025 | 04:36 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 113 Баллы | ||
25.05.2025 | 04:57 / км 20 км | 104 | 20 км Дистанция | 04:57 / км Темп | 104 Баллы | ||
18.05.2025 | 04:39 / км 21 км | 111 | 21 км Дистанция | 04:39 / км Темп | 111 Баллы | ||
11.05.2025 | 04:43 / км 21 км | 110 | 21 км Дистанция | 04:43 / км Темп | 110 Баллы | ||
04.05.2025 | 04:07 / км 43 км | 138 | 43 км Дистанция | 04:07 / км Темп | 138 Баллы | ||
27.04.2025 | 04:09 / км 21 км | 118 | 21 км Дистанция | 04:09 / км Темп | 118 Баллы | ||
20.04.2025 | 04:45 / км 21 км | 109 | 21 км Дистанция | 04:45 / км Темп | 109 Баллы | ||
13.04.2025 | 04:15 / км 21 км | 116 | 21 км Дистанция | 04:15 / км Темп | 116 Баллы | ||
06.04.2025 | 04:25 / км 21 км | 114 | 21 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 114 Баллы | ||
30.03.2025 | 04:22 / км 22 км | 116 | 22 км Дистанция | 04:22 / км Темп | 116 Баллы | ||
23.03.2025 | 04:25 / км 21 км | 114 | 21 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 114 Баллы | ||
16.03.2025 | 04:27 / км 21 км | 114 | 21 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 114 Баллы | ||
09.03.2025 | 04:38 / км 21 км | 111 | 21 км Дистанция | 04:38 / км Темп | 111 Баллы | ||
02.03.2025 | 04:40 / км 21 км | 111 | 21 км Дистанция | 04:40 / км Темп | 111 Баллы | ||
23.02.2025 | 04:48 / км 20 км | 107 | 20 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 107 Баллы | ||
16.02.2025 | 04:32 / км 21 км | 113 | 21 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 113 Баллы | ||
09.02.2025 | 04:29 / км 20 км | 112 | 20 км Дистанция | 04:29 / км Темп | 112 Баллы | ||
02.02.2025 | 05:54 / км 20 км | 88 | 20 км Дистанция | 05:54 / км Темп | 88 Баллы | ||
26.01.2025 | 04:33 / км 23 км | 116 | 23 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 116 Баллы | ||
19.01.2025 | 04:42 / км 20 км | 109 | 20 км Дистанция | 04:42 / км Темп | 109 Баллы | ||
12.01.2025 | 04:37 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 113 Баллы | ||
05.01.2025 | 04:40 / км 21 км | 110 | 21 км Дистанция | 04:40 / км Темп | 110 Баллы | ||
29.12.2024 | 04:35 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:35 / км Темп | 113 Баллы | ||
22.12.2024 | 04:36 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 113 Баллы | ||
15.12.2024 | 04:40 / км 23 км | 114 | 23 км Дистанция | 04:40 / км Темп | 114 Баллы | ||
08.12.2024 | 04:46 / км 20 км | 108 | 20 км Дистанция | 04:46 / км Темп | 108 Баллы | ||
01.12.2024 | 04:31 / км 22 км | 114 | 22 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 114 Баллы | ||
24.11.2024 | 04:32 / км 22 км | 114 | 22 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 114 Баллы | ||
17.11.2024 | 04:21 / км 22 км | 117 | 22 км Дистанция | 04:21 / км Темп | 117 Баллы | ||
10.11.2024 | 04:28 / км 22 км | 115 | 22 км Дистанция | 04:28 / км Темп | 115 Баллы | ||
03.11.2024 | 04:47 / км 22 км | 110 | 22 км Дистанция | 04:47 / км Темп | 110 Баллы | ||
27.10.2024 | 04:27 / км 22 км | 115 | 22 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 115 Баллы | ||
20.10.2024 | 04:37 / км 23 км | 115 | 23 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 115 Баллы | ||
13.10.2024 | 03:53 / км 42 км | 141 | 42 км Дистанция | 03:53 / км Темп | 141 Баллы | ||
06.10.2024 | 04:48 / км 21 км | 103 | 21 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 103 Баллы | ||
29.09.2024 | 03:39 / км 21 км | 110 | 21 км Дистанция | 03:39 / км Темп | 110 Баллы | ||
22.09.2024 | 04:20 / км 24 км | 101 | 24 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 101 Баллы | ||
15.09.2024 | 04:25 / км 30 км | 100 | 30 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 100 Баллы | ||
08.09.2024 | 04:20 / км 25 км | 90 | 25 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 90 Баллы | ||
01.09.2024 | 04:25 / км 28 км | 86 | 28 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 86 Баллы | ||
18.08.2024 | 03:48 / км 21 км | 91 | 21 км Дистанция | 03:48 / км Темп | 91 Баллы | ||
11.08.2024 | 04:31 / км 25 км | 83 | 25 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 83 Баллы | ||
04.08.2024 | 04:17 / км 25 км | 79 | 25 км Дистанция | 04:17 / км Темп | 79 Баллы | ||
28.07.2024 | 04:24 / км 23 км | 70 | 23 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 70 Баллы | ||
21.07.2024 | 04:31 / км 25 км | 35 | 25 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 35 Баллы | ||
14.07.2024 | 05:28 / км 25 км | 21 | 25 км Дистанция | 05:28 / км Темп | 21 Баллы |
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Без пропусков 101 длительная
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
100 дайхардов
Длительная быстрее 6:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
За тренировку полагается казан
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
50 длительных подряд