13
Тренировки
326 км
Дистанция
04:18 / км
Средний темп
1015
Баллы
24.08.2025 | 27 км Дистанция | 03:49 / км Темп | 116 Баллы | |
17.08.2025 | 36 км Дистанция | 04:15 / км Темп | 113 Баллы | |
10.08.2025 | 21 км Дистанция | 04:00 / км Темп | 95 Баллы | |
03.08.2025 | 26 км Дистанция | 04:34 / км Темп | 89 Баллы | |
27.07.2025 | 22 км Дистанция | 04:28 / км Темп | 80 Баллы | |
20.07.2025 | 26 км Дистанция | 03:51 / км Темп | 83 Баллы | |
13.07.2025 | 26 км Дистанция | 03:50 / км Темп | 76 Баллы | |
06.07.2025 | 21 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 61 Баллы | |
29.06.2025 | 22 км Дистанция | 04:19 / км Темп | 58 Баллы | |
22.06.2025 | Подозрительный результат | |||
15.06.2025 | 23 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 55 Баллы | |
01.06.2025 | 28 км Дистанция | 04:42 / км Темп | 59 Баллы | |
25.05.2025 | Километраж менее 20 км | |||
18.05.2025 | Подозрительный результат | |||
20.04.2025 | 22 км Дистанция | 04:04 / км Темп | 66 Баллы | |
13.04.2025 | 26 км Дистанция | 04:42 / км Темп | 58 Баллы | |
30.03.2025 |