83
Тренировки
2172 км
Дистанция
05:22 / км
Средний темп
6996
Баллы
Ачивки
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
За тренировку полагается казан
За тренировку полагается казан
Завязали шнурки и отпраздновали
Завязали шнурки и отпраздновали
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Самый быстрый участник среди мужчин
Самый быстрый участник среди мужчин
50 длительных подряд
50 длительных подряд
Без пропусков 101 длительная
Без пропусков 101 длительная
100 дайхардов
100 дайхардов
200 дайхардов
200 дайхардов
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
16.08.2026 | 05:18 / км 25 км | 44 | 25 км Дистанция | 05:18 / км Темп | 44 Баллы | ||
09.08.2026 | 03:59 / км 31 км | 106 | 31 км Дистанция | 03:59 / км Темп | 106 Баллы | ||
02.08.2026 | 05:24 / км 21 км | 31 | 21 км Дистанция | 05:24 / км Темп | 31 Баллы | ||
26.07.2026 | 04:24 / км 20 км | 48 | 20 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 48 Баллы | ||
19.07.2026 | 04:18 / км 29 км | 77 | 29 км Дистанция | 04:18 / км Темп | 77 Баллы | ||
05.07.2026 | 05:06 / км 35 км | 65 | 35 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 65 Баллы | ||
28.06.2026 | 05:07 / км 31 км | 65 | 31 км Дистанция | 05:07 / км Темп | 65 Баллы | ||
21.06.2026 | 05:33 / км 30 км | 44 | 30 км Дистанция | 05:33 / км Темп | 44 Баллы | ||
14.06.2026 | 04:39 / км 24 км | 57 | 24 км Дистанция | 04:39 / км Темп | 57 Баллы | ||
07.06.2026 | 06:11 / км 20 км | 16 | 20 км Дистанция | 06:11 / км Темп | 16 Баллы | ||
31.05.2026 | 05:41 / км 24 км | 33 | 24 км Дистанция | 05:41 / км Темп | 33 Баллы | ||
24.05.2026 | 05:54 / км 21 км | 15 | 21 км Дистанция | 05:54 / км Темп | 15 Баллы | ||
17.05.2026 | 04:21 / км 25 км | 69 | 25 км Дистанция | 04:21 / км Темп | 69 Баллы | ||
10.05.2026 | 05:01 / км 24 км | 47 | 24 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 47 Баллы | ||
03.05.2026 | 05:32 / км 22 км | 32 | 22 км Дистанция | 05:32 / км Темп | 32 Баллы | ||
26.04.2026 | 05:00 / км 25 км | 52 | 25 км Дистанция | 05:00 / км Темп | 52 Баллы | ||
19.04.2026 | 04:20 / км 23 км | 55 | 23 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 55 Баллы | ||
12.04.2026 | 04:24 / км 22 км | 57 | 22 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 57 Баллы | ||
05.04.2026 | 04:24 / км 28 км | 78 | 28 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 78 Баллы | ||
29.03.2026 | 04:24 / км 28 км | 78 | 28 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 78 Баллы | ||
22.03.2026 | 04:21 / км 28 км | 74 | 28 км Дистанция | 04:21 / км Темп | 74 Баллы | ||
15.03.2026 | 04:25 / км 25 км | 67 | 25 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 67 Баллы | ||
08.03.2026 | 04:48 / км 27 км | 62 | 27 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 62 Баллы | ||
01.03.2026 | 05:22 / км 25 км | 33 | 25 км Дистанция | 05:22 / км Темп | 33 Баллы | ||
22.02.2026 | 05:09 / км 21 км | 31 | 21 км Дистанция | 05:09 / км Темп | 31 Баллы | ||
15.02.2026 | 05:34 / км 22 км | 23 | 22 км Дистанция | 05:34 / км Темп | 23 Баллы | ||
08.02.2026 | 05:02 / км 22 км | 34 | 22 км Дистанция | 05:02 / км Темп | 34 Баллы | ||
01.02.2026 | 05:13 / км 27 км | 43 | 27 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 43 Баллы | ||
25.01.2026 | 05:49 / км 20 км | 89 | 20 км Дистанция | 05:49 / км Темп | 89 Баллы | ||
18.01.2026 | 05:02 / км 20 км | 103 | 20 км Дистанция | 05:02 / км Темп | 103 Баллы | ||
11.01.2026 | 05:24 / км 22 км | 99 | 22 км Дистанция | 05:24 / км Темп | 99 Баллы | ||
04.01.2026 | 05:51 / км 22 км | 91 | 22 км Дистанция | 05:51 / км Темп | 91 Баллы | ||
28.12.2025 | 07:19 / км 22 км | 89 | 22 км Дистанция | 07:19 / км Темп | 89 Баллы | ||
21.12.2025 | 08:44 / км 22 км | 84 | 22 км Дистанция | 08:44 / км Темп | 84 Баллы | ||
14.12.2025 | 06:18 / км 22 км | 80 | 22 км Дистанция | 06:18 / км Темп | 80 Баллы | ||
30.11.2025 | 03:57 / км 22 км | 121 | 22 км Дистанция | 03:57 / км Темп | 121 Баллы | ||
23.11.2025 | 03:50 / км 22 км | 122 | 22 км Дистанция | 03:50 / км Темп | 122 Баллы | ||
16.11.2025 | 05:06 / км 22 км | 105 | 22 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 105 Баллы | ||
09.11.2025 | 04:13 / км 22 км | 118 | 22 км Дистанция | 04:13 / км Темп | 118 Баллы | ||
02.11.2025 | 04:18 / км 22 км | 117 | 22 км Дистанция | 04:18 / км Темп | 117 Баллы | ||
26.10.2025 | 05:36 / км 22 км | 96 | 22 км Дистанция | 05:36 / км Темп | 96 Баллы | ||
19.10.2025 | 05:07 / км 37 км | 120 | 37 км Дистанция | 05:07 / км Темп | 120 Баллы | ||
12.10.2025 | 05:48 / км 20 км | 90 | 20 км Дистанция | 05:48 / км Темп | 90 Баллы | ||
05.10.2025 | 05:11 / км 27 км | 109 | 27 км Дистанция | 05:11 / км Темп | 109 Баллы | ||
28.09.2025 | 05:53 / км 22 км | 91 | 22 км Дистанция | 05:53 / км Темп | 91 Баллы | ||
21.09.2025 | 04:10 / км 42 км | 138 | 42 км Дистанция | 04:10 / км Темп | 138 Баллы | ||
14.09.2025 | 04:30 / км 23 км | 115 | 23 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 115 Баллы | ||
07.09.2025 | 04:24 / км 27 км | 122 | 27 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 122 Баллы | ||
31.08.2025 | 04:44 / км 22 км | 111 | 22 км Дистанция | 04:44 / км Темп | 111 Баллы | ||
24.08.2025 | 04:01 / км 22 км | 120 | 22 км Дистанция | 04:01 / км Темп | 120 Баллы | ||
17.08.2025 | 04:17 / км 22 км | 117 | 22 км Дистанция | 04:17 / км Темп | 117 Баллы | ||
10.08.2025 | 04:37 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 113 Баллы | ||
03.08.2025 | 04:38 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:38 / км Темп | 113 Баллы | ||
27.07.2025 | 05:19 / км 22 км | 101 | 22 км Дистанция | 05:19 / км Темп | 101 Баллы | ||
20.07.2025 | 05:02 / км 26 км | 111 | 26 км Дистанция | 05:02 / км Темп | 111 Баллы | ||
13.07.2025 | 04:55 / км 22 км | 108 | 22 км Дистанция | 04:55 / км Темп | 108 Баллы | ||
06.07.2025 | 04:48 / км 22 км | 110 | 22 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 110 Баллы | ||
29.06.2025 | 04:42 / км 23 км | 107 | 23 км Дистанция | 04:42 / км Темп | 107 Баллы | ||
22.06.2025 | 05:05 / км 25 км | 98 | 25 км Дистанция | 05:05 / км Темп | 98 Баллы | ||
08.06.2025 | 04:37 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 113 Баллы | ||
01.06.2025 | 06:55 / км 25 км | 93 | 25 км Дистанция | 06:55 / км Темп | 93 Баллы | ||
25.05.2025 | 06:12 / км 21 км | 88 | 21 км Дистанция | 06:12 / км Темп | 88 Баллы | ||
18.05.2025 | 05:13 / км 32 км | 114 | 32 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 114 Баллы | ||
11.05.2025 | 04:36 / км 31 км | 123 | 31 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 123 Баллы | ||
04.05.2025 | 05:13 / км 27 км | 109 | 27 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 109 Баллы | ||
27.04.2025 | 04:25 / км 21 км | 114 | 21 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 114 Баллы | ||
20.04.2025 | 05:06 / км 21 км | 98 | 21 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 98 Баллы | ||
13.04.2025 | 04:52 / км 21 км | 97 | 21 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 97 Баллы | ||
30.03.2025 | 04:49 / км 28 км | 111 | 28 км Дистанция | 04:49 / км Темп | 111 Баллы | ||
23.03.2025 | 04:39 / км 27 км | 106 | 27 км Дистанция | 04:39 / км Темп | 106 Баллы | ||
09.03.2025 | Ожидает старта Вы зарегистрированы на тренировку. После финиша пробежки не забудьте синхронизировать тренировку с сайтом Die Hard. | ||||||
02.03.2025 | 06:03 / км 29 км | 98 | 29 км Дистанция | 06:03 / км Темп | 98 Баллы | ||
23.02.2025 | 05:49 / км 34 км | 105 | 34 км Дистанция | 05:49 / км Темп | 105 Баллы | ||
16.02.2025 | 06:10 / км 28 км | 96 | 28 км Дистанция | 06:10 / км Темп | 96 Баллы | ||
09.02.2025 | 06:45 / км 35 км | 98 | 35 км Дистанция | 06:45 / км Темп | 98 Баллы | ||
02.02.2025 | 07:33 / км 29 км | 87 | 29 км Дистанция | 07:33 / км Темп | 87 Баллы | ||
26.01.2025 | 05:53 / км 36 км | 90 | 36 км Дистанция | 05:53 / км Темп | 90 Баллы | ||
19.01.2025 | 05:28 / км 22 км | 79 | 22 км Дистанция | 05:28 / км Темп | 79 Баллы | ||
12.01.2025 | 05:41 / км 30 км | 78 | 30 км Дистанция | 05:41 / км Темп | 78 Баллы | ||
05.01.2025 | 07:07 / км 26 км | 66 | 26 км Дистанция | 07:07 / км Темп | 66 Баллы | ||
29.12.2024 | 06:30 / км 26 км | 61 | 26 км Дистанция | 06:30 / км Темп | 61 Баллы | ||
22.12.2024 | 05:12 / км 30 км | 67 | 30 км Дистанция | 05:12 / км Темп | 67 Баллы | ||
15.12.2024 | 07:46 / км 91 км | 66 | 91 км Дистанция | 07:46 / км Темп | 66 Баллы | ||
08.12.2024 | 06:59 / км 46 км | 55 | 46 км Дистанция | 06:59 / км Темп | 55 Баллы |
Длительная быстрее 6:00/км
Лучший результат в команде среди мужчин
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Лучший результат в команде среди мужчин
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Лучший результат в команде среди мужчин
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
За тренировку полагается казан
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км