68
Тренировки
1531 км
Дистанция
04:44 / км
Средний темп
5391
Баллы
Ачивки
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
50 длительных подряд
50 длительных подряд
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
За тренировку полагается казан
За тренировку полагается казан
Завязали шнурки и отпраздновали
Завязали шнурки и отпраздновали
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Участие в пробежке Die Hard Moscow
Самый быстрый участник среди мужчин
Самый быстрый участник среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Лучший результат в команде среди мужчин
Без пропусков 101 длительная
Без пропусков 101 длительная
100 дайхардов
100 дайхардов
200 дайхардов
200 дайхардов
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard SPB
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Kazan
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Ufa
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Astana
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Voronezh
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Khabarovsk
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Tyumen
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Minsk
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Almaty
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
Участие в пробежке Die Hard Tashkent
16.08.2026 | 04:56 / км 22 км | 44 | 22 км Дистанция | 04:56 / км Темп | 44 Баллы | ||
09.08.2026 | 03:51 / км 22 км | 68 | 22 км Дистанция | 03:51 / км Темп | 68 Баллы | ||
02.08.2026 | 04:24 / км 21 км | 48 | 21 км Дистанция | 04:24 / км Темп | 48 Баллы | ||
26.07.2026 | 04:37 / км 24 км | 58 | 24 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 58 Баллы | ||
19.07.2026 | 04:30 / км 22 км | 54 | 22 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 54 Баллы | ||
12.07.2026 | 04:20 / км 23 км | 56 | 23 км Дистанция | 04:20 / км Темп | 56 Баллы | ||
04.07.2026 | 05:33 / км 20 км | 20 | 20 км Дистанция | 05:33 / км Темп | 20 Баллы | ||
28.06.2026 | 04:25 / км 22 км | 56 | 22 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 56 Баллы | ||
21.06.2026 | 04:59 / км 20 км | 37 | 20 км Дистанция | 04:59 / км Темп | 37 Баллы | ||
14.06.2026 | 04:30 / км 22 км | 55 | 22 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 55 Баллы | ||
07.06.2026 | 04:54 / км 24 км | 51 | 24 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 51 Баллы | ||
31.05.2026 | 05:06 / км 21 км | 38 | 21 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 38 Баллы | ||
24.05.2026 | 05:39 / км 20 км | 18 | 20 км Дистанция | 05:39 / км Темп | 18 Баллы | ||
17.05.2026 | 04:54 / км 20 км | 34 | 20 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 34 Баллы | ||
10.05.2026 | 04:25 / км 22 км | 58 | 22 км Дистанция | 04:25 / км Темп | 58 Баллы | ||
03.05.2026 | 04:34 / км 23 км | 56 | 23 км Дистанция | 04:34 / км Темп | 56 Баллы | ||
26.04.2026 | 03:53 / км 21 км | 66 | 21 км Дистанция | 03:53 / км Темп | 66 Баллы | ||
19.04.2026 | 04:31 / км 20 км | 47 | 20 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 47 Баллы | ||
12.04.2026 | 04:38 / км 22 км | 51 | 22 км Дистанция | 04:38 / км Темп | 51 Баллы | ||
05.04.2026 | 04:30 / км 20 км | 47 | 20 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 47 Баллы | ||
29.03.2026 | 04:48 / км 23 км | 50 | 23 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 50 Баллы | ||
22.03.2026 | 04:48 / км 25 км | 58 | 25 км Дистанция | 04:48 / км Темп | 58 Баллы | ||
15.03.2026 | 05:13 / км 20 км | 27 | 20 км Дистанция | 05:13 / км Темп | 27 Баллы | ||
08.03.2026 | 05:23 / км 24 км | 33 | 24 км Дистанция | 05:23 / км Темп | 33 Баллы | ||
01.03.2026 | 04:30 / км 22 км | 54 | 22 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 54 Баллы | ||
22.02.2026 | 05:01 / км 22 км | 42 | 22 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 42 Баллы | ||
15.02.2026 | 05:01 / км 25 км | 43 | 25 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 43 Баллы | ||
08.02.2026 | 05:00 / км 22 км | 35 | 22 км Дистанция | 05:00 / км Темп | 35 Баллы | ||
01.02.2026 | 05:00 / км 22 км | 35 | 22 км Дистанция | 05:00 / км Темп | 35 Баллы | ||
25.01.2026 | 04:58 / км 22 км | 107 | 22 км Дистанция | 04:58 / км Темп | 107 Баллы | ||
18.01.2026 | 05:01 / км 22 км | 106 | 22 км Дистанция | 05:01 / км Темп | 106 Баллы | ||
11.01.2026 | 05:26 / км 20 км | 96 | 20 км Дистанция | 05:26 / км Темп | 96 Баллы | ||
04.01.2026 | 05:06 / км 22 км | 105 | 22 км Дистанция | 05:06 / км Темп | 105 Баллы | ||
28.12.2025 | 05:17 / км 21 км | 100 | 21 км Дистанция | 05:17 / км Темп | 100 Баллы | ||
21.12.2025 | 05:43 / км 20 км | 91 | 20 км Дистанция | 05:43 / км Темп | 91 Баллы | ||
14.12.2025 | 05:20 / км 20 км | 98 | 20 км Дистанция | 05:20 / км Темп | 98 Баллы | ||
07.12.2025 | 04:52 / км 20 км | 106 | 20 км Дистанция | 04:52 / км Темп | 106 Баллы | ||
30.11.2025 | 05:25 / км 21 км | 98 | 21 км Дистанция | 05:25 / км Темп | 98 Баллы | ||
23.11.2025 | 05:44 / км 20 км | 91 | 20 км Дистанция | 05:44 / км Темп | 91 Баллы | ||
16.11.2025 | 04:36 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 113 Баллы | ||
09.11.2025 | 04:27 / км 24 км | 118 | 24 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 118 Баллы | ||
02.11.2025 | 04:36 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 113 Баллы | ||
26.10.2025 | 04:30 / км 22 км | 114 | 22 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 114 Баллы | ||
19.10.2025 | 04:32 / км 26 км | 119 | 26 км Дистанция | 04:32 / км Темп | 119 Баллы | ||
12.10.2025 | 04:30 / км 24 км | 117 | 24 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 117 Баллы | ||
05.10.2025 | 04:27 / км 20 км | 112 | 20 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 112 Баллы | ||
28.09.2025 | 04:29 / км 22 км | 115 | 22 км Дистанция | 04:29 / км Темп | 115 Баллы | ||
21.09.2025 | 04:09 / км 42 км | 138 | 42 км Дистанция | 04:09 / км Темп | 138 Баллы | ||
14.09.2025 | 04:37 / км 21 км | 111 | 21 км Дистанция | 04:37 / км Темп | 111 Баллы | ||
07.09.2025 | 04:30 / км 25 км | 118 | 25 км Дистанция | 04:30 / км Темп | 118 Баллы | ||
31.08.2025 | 04:27 / км 21 км | 114 | 21 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 114 Баллы | ||
24.08.2025 | 04:54 / км 22 км | 108 | 22 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 108 Баллы | ||
17.08.2025 | 04:19 / км 36 км | 132 | 36 км Дистанция | 04:19 / км Темп | 132 Баллы | ||
10.08.2025 | 04:27 / км 24 км | 118 | 24 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 118 Баллы | ||
03.08.2025 | 03:52 / км 21 км | 121 | 21 км Дистанция | 03:52 / км Темп | 121 Баллы | ||
27.07.2025 | 04:27 / км 22 км | 115 | 22 км Дистанция | 04:27 / км Темп | 115 Баллы | ||
20.07.2025 | 04:34 / км 22 км | 113 | 22 км Дистанция | 04:34 / км Темп | 113 Баллы | ||
13.07.2025 | 04:33 / км 25 км | 118 | 25 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 118 Баллы | ||
06.07.2025 | 04:31 / км 24 км | 111 | 24 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 111 Баллы | ||
29.06.2025 | 04:09 / км 22 км | 107 | 22 км Дистанция | 04:09 / км Темп | 107 Баллы | ||
22.06.2025 | 06:00 / км 20 км | 73 | 20 км Дистанция | 06:00 / км Темп | 73 Баллы | ||
15.06.2025 | 04:36 / км 22 км | 90 | 22 км Дистанция | 04:36 / км Темп | 90 Баллы | ||
08.06.2025 | 04:33 / км 24 км | 87 | 24 км Дистанция | 04:33 / км Темп | 87 Баллы | ||
01.06.2025 | 04:31 / км 22 км | 79 | 22 км Дистанция | 04:31 / км Темп | 79 Баллы | ||
25.05.2025 | 05:45 / км 22 км | 60 | 22 км Дистанция | 05:45 / км Темп | 60 Баллы | ||
18.05.2025 | 03:55 / км 21 км | 72 | 21 км Дистанция | 03:55 / км Темп | 72 Баллы | ||
11.05.2025 | 04:54 / км 20 км | 58 | 20 км Дистанция | 04:54 / км Темп | 58 Баллы | ||
04.05.2025 | 04:49 / км 23 км | 55 | 23 км Дистанция | 04:49 / км Темп | 55 Баллы |
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Завязали шнурки и отпраздновали
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 4:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
50 длительных подряд
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
За тренировку полагается казан
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 6:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Подарок в честь восьмилетия Die Hard
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Длительная быстрее 5:00/км
Участие в пробежке Die Hard Moscow